Azərbaycanda 60 yaşdan sonra evlənənlərin STATİSTİKASI

Açıq söhbət1 dəq oxu
Azərbaycanda 60 yaşdan sonra evlənənlərin STATİSTİKASI

Azərbaycanda 2020-ci ildə rəsmi nikaha daxil olanların sayı açıqlanıb.

Ötən il 35348 nikah sayı qeydə alınıb.

18-60 yaş arası nikaha girən bəy və gəlinlərin sayını təqdim edirik:

20-24 yaş arası 12829 xanım, 6545 bəy

25-29 yaş arsı 7310 xanım, 15060 bəy

30-34 yaş arası 3258 xanım, 7594 bəy

35-39 yaş arası 1598 xanım, 2628 bəy

40-44 yaş arası 881 xanım, 1275 bəy

45-49 yaş arası 485 xanım, 751 kişi

50-54 yaş arası 326 xanım, 504 kişi

55-59 yaş arası 228 xanım, 338 kişi

60 yaşdan yuxarı isə 155 qadın, 500 kişi

Oxşar məqalələr

Hamısı

Ən çox oxunan